| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Longdai |
| Numer modelu: | LW |
| Minimalne zamówienie: | 1SET |
|---|---|
| Cena: | 12000USD-25000USD |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane lub dostosowane |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
| Podkreślić: | Wydajna szybka odśrodkowo-zapalniaczka,Centrifugę dekanterów dużych prędkości ze stali nierdzewnej,Olej Wydziel poziomego dekanteru |
||
|---|---|---|---|
Efektywna odkurzaczka ze stali nierdzewnej do oddzielania oleju
Efektywna technologia separacji: Nasza trójfazowa separator cena oliwy z oliwek pozioma trójczynnik dekantera odśrodkowa maszyna jest zaprojektowana do ciągłej pracy,zapewnienie skutecznego oddzielenia płynów w żywnościMaszyna ta może przetwarzać szeroki zakres mocy od 1 do 120 m3/h, co czyni ją odpowiednią do różnych zastosowań przemysłowych.
Zasada działania
Drum i śrubka pracują z większą prędkością przy pewnym różniczkowym obrotowi.w pod działaniem pola siłowego odśrodkowego, cięższy osad stały utworzony w warstwie osadów ścian bębnowych. Śrubokręt ciągle popycha stałą fazę osadu do stożka bębnowego, a następnie z kanalizacji.Lżejsza faza płynna tworzy wewnętrzny pierścień płynny, który jest ciągle przepływany przez duży koniec bębna i wypuszczany przez kanał odpływowy. Maszyna działa z pełną prędkością, ciągle podając, oddzielającmycie i wyładowanieMa charakterystykę kompaktowej struktury, ciągłej pracy, stabilnej pracy, silnej adaptacji, dużej zdolności produkcyjnej i wygodnej konserwacji.Jest odpowiedni do zawieszenia o wielkości cząstek stałej fazy większej niż 0.005 mm i zakres stężenia 2-40%. Szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, przemysłu lekkim, farmaceutycznym, spożywczym, środowiskowym
| Model | Średnica bębna ((mm) | Pojemność przetwarzania ((m3/h) | Waga ((kg) | Wymiar (max) (mm) |
| LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5 ~ 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW450 | 450 | 5 ~ 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW580 | 580 | 15 ~ 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
| LW620 | 620 | 18 do 30 lat | 10000 | 5450*1770*1300 |
| LW650 | 650 | 20 ~ 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
| LW760 | 760 | 50 ~ 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599